
Inde. T25
Rongkhon
213 : 146/6 (23.3)
Blue Max
1 - 26 | |
2 - 31 | |
3 - 31 | |
4 - 86 | |
5 - 144 | |
6 - 146 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 146 |
1 runs 145/5 | 23 |
11 runs 144/4 | 22 |
3 runs 133/4 | 21 |
15 runs 130/4 | 20 |
1 runs 115/4 | 19 |
15 runs 114/4 | 18 |
3 runs 99/4 | 17 |
8 runs 96/4 | 16 |
2 runs 88/4 | 15 |
4 runs 86/4 | 14 |
0 runs 82/3 | 13 |
7 runs 74/3 | 12 |
7 runs 67/3 | 11 |
3 runs 60/3 | 10 |
14 runs 57/3 | 9 |
7 runs 43/3 | 8 |
4 runs 36/3 | 7 |
6 runs 32/3 | 6 |
0 runs 26/2 | 5 |
4 runs 26/1 | 4 |
5 runs 13/1 | 3 |
7 runs 8/1 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
PARIPESA