
Grande-Bretagne. Test Match
Somerset
347/10 : 141/3 (41.2)
Nottinghamshire
manche 1
347/10
141/3
Ben Slater | 1 - 59 |
Haseeb Hameed | 2 - 72 |
Freddie McCann | 3 - 128 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ben Slater | 30 | 44 | 6 | 0 | 68.18 |
Haseeb Hameed | 33 | 66 | 6 | 0 | 50.00 |
Freddie McCann | 31 | 59 | 6 | 0 | 52.54 |
Joe Clarke | 38 | 61 | 7 | 0 | 62.30 |
Jack Haynes | 8 | 18 | 2 | 0 | 44.44 |
Kyle Verreynne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lyndon James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Patterson-White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olly Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dillon Pennington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 1 | ||||
Total | 141 |
0 runs 137/3 | 41 |
0 runs 137/3 | 40 |
4 runs 137/3 | 39 |
0 runs 133/3 | 38 |
1 runs 133/3 | 37 |
4 runs 132/3 | 36 |
10 runs 128/2 | 35 |
4 runs 118/2 | 34 |
5 runs 114/2 | 33 |
12 runs 109/2 | 32 |
0 runs 97/2 | 31 |
4 runs 97/2 | 30 |
4 runs 93/2 | 29 |
7 runs 89/2 | 28 |
4 runs 82/2 | 27 |
1 runs 78/2 | 26 |
0 runs 77/2 | 25 |
0 runs 77/2 | 24 |
4 runs 77/2 | 23 |
1 runs 73/2 | 22 |
4 runs 72/2 | 21 |
8 runs 68/1 | 20 |
0 runs 60/1 | 19 |
0 runs 60/1 | 18 |
1 runs 60/1 | 17 |
12 runs 59/0 | 16 |
3 runs 47/0 | 15 |
4 runs 44/0 | 14 |
4 runs 40/0 | 13 |
2 runs 36/0 | 12 |
4 runs 34/0 | 11 |
4 runs 30/0 | 10 |
0 runs 26/0 | 9 |
4 runs 26/0 | 8 |
2 runs 22/0 | 7 |
10 runs 20/0 | 6 |
0 runs 10/0 | 5 |
1 runs 10/0 | 4 |
3 runs 9/0 | 3 |
6 runs 6/0 | 2 |
0 runs 0/0 | 1 |
PARIPESA
Temps réglementaire
Paris en direct Somerset - Nottinghamshire PariPesa.ng
Événements populaires et actualités sportives
Live
Cricket Live
- Premier League d'Inde
- County Championship. Division 1
- Coupe du monde. Ligue 2
- Indian Premier League. 2026. Winner
- Pro50 Championship
- Navi Mumbai Premier League
- Série européenne. T10
- UAE. Academy Ramadan T20
- Matchs amicaux. Femmes
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
Choisissez la langue