
EE.UU.. T20
Flower Mound
126 : 106/8 (18.3)
Ekadash Xl
1 - 46 | |
2 - 51 | |
3 - 61 | |
4 - 61 | |
5 - 71 | |
6 - 72 | |
7 - 72 | |
8 - 89 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 106 |
5 carreras 106/8 | 18 |
2 carreras 101/8 | 17 |
9 carreras 99/8 | 16 |
1 carreras 90/8 | 15 |
11 carreras 89/7 | 14 |
6 carreras 78/7 | 13 |
3 carreras 72/6 | 12 |
5 carreras 69/4 | 11 |
5 carreras 64/4 | 10 |
7 carreras 59/2 | 9 |
1 carreras 52/2 | 8 |
3 carreras 51/2 | 7 |
2 carreras 48/1 | 6 |
6 carreras 46/1 | 5 |
6 carreras 40/0 | 4 |
14 carreras 34/0 | 3 |
16 carreras 20/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
PARIPESA
Apuestas en vivo Flower Mound - Ekadash Xl PariPesa.ng
Eventos populares y noticias deportivas
Live
Useful Links
Seleccione idioma