
India. T20
Kupwara XI
195 : 163/6 (15.2)
Valley Stars Ganderbal
1 - 12 | |
2 - 60 | |
3 - 90 | |
4 - 107 | |
5 - 148 | |
6 - 163 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 163 |
11 carreras 159/5 | 15 |
11 carreras 148/4 | 14 |
3 carreras 137/4 | 13 |
14 carreras 134/4 | 12 |
7 carreras 120/4 | 11 |
6 carreras 113/4 | 10 |
13 carreras 107/4 | 9 |
4 carreras 94/3 | 8 |
11 carreras 90/2 | 7 |
19 carreras 79/2 | 6 |
10 carreras 60/2 | 5 |
9 carreras 50/1 | 4 |
11 carreras 41/1 | 3 |
18 carreras 30/1 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
PARIPESA
Apuestas en vivo Kupwara XI - Valley Stars Ganderbal PariPesa.ng
Eventos populares y noticias deportivas
Live
Seleccione idioma